Re: High accuracy Wave Chart based earthquake forecast
Posted by Don in Hollister on August 06, 2003 at 15:21:41:

Hi Roger. I have to agree with you. The aftershock activity in the area of the M>7.7 quake is going to last for quite awhile.

Using a radius of 25 miles you can see there was almost no quakes before the M>7.7. In order for a quake not to be considered as an aftershock the activity in the area has to return to back ground level, which in this case is a quake about every 20 years.

The catalog used was the ANSS with a 25 mile radius and quakes M>4.0 and larger. Take Care…Don in creepy town

1982/07/18 15:46:17.24 23.3390 70.6110 33.00 4.80 Mb 62 1.07 NEI 198207184008
2001/01/26 03:16:40.50 23.4190 70.2320 16.00 7.70 Mw 472 1.25 NEI 200101264010
2001/01/26 03:58:59.25 23.2620 69.9670 10.00 4.90 Mb 44 0.83 NEI 200101264016
2001/01/26 04:23:41.97 23.2720 69.9640 10.00 5.20 Mb 83 1.21 NEI 200101264017
2001/01/26 04:48:14.25 23.2490 70.3480 10.00 5.10 Mb 48 1.21 NEI 200101264020
2001/01/26 05:59:06.83 23.3630 70.3910 10.00 4.80 Mb 28 1.36 NEI 200101264025
2001/01/26 06:04:51.01 23.4790 70.2210 10.00 4.90 Mb 44 1.28 NEI 200101264026
2001/01/26 07:32:28.74 23.3160 69.9810 10.00 5.50 Ms 109 1.07 NEI 200101264030
2001/01/26 07:48:54.57 23.3500 70.6120 10.00 4.70 Mb 7 1.51 NEI 200101264031
2001/01/26 08:03:16.41 23.4780 70.1520 10.00 4.60 Mb 13 1.36 NEI 200101264035
2001/01/26 09:08:22.26 23.2480 70.1920 10.00 4.80 Mb 28 1.09 NEI 200101264040
2001/01/26 13:30:22.41 23.5620 70.0680 10.00 4.40 Mb 11 1.40 NEI 200101264050
2001/01/26 15:10:57.90 23.2380 70.1850 10.00 4.80 Mb 21 0.85 NEI 200101264056
2001/01/26 18:19:44.03 23.5440 70.4060 10.00 4.70 Mb 30 1.17 NEI 200101264068
2001/01/27 03:33:36.41 23.3380 70.5870 10.00 4.10 Mb 9 1.42 NEI 200101274011
2001/01/27 03:50:01.53 23.4720 70.2320 10.00 4.70 Mb 20 1.09 NEI 200101274012
2001/01/27 04:36:08.41 23.6550 70.0010 10.00 4.80 Mb 27 1.04 NEI 200101274016
2001/01/27 11:24:21.44 23.2730 70.4500 10.00 4.60 Mb 14 0.94 NEI 200101274033
2001/01/28 01:02:10.70 23.5070 70.5170 10.00 5.80 Mw 363 1.27 NEI 200101284003
2001/01/28 03:26:11.18 23.3450 70.0200 10.00 4.30 Mb 24 0.92 NEI 200101284011
2001/01/28 11:10:43.61 23.2520 70.3870 10.00 5.40 Mw 52 1.23 NEI 200101284030
2001/01/28 18:03:43.12 23.4540 70.3930 10.00 4.00 Mb 13 1.01 NEI 200101284054
2001/01/28 19:42:18.33 23.4010 70.0010 10.00 4.30 Mb 18 1.21 NEI 200101284059
2001/01/29 01:39:03.51 23.4600 69.9730 10.00 4.80 Mb 63 0.90 NEI 200101294004
2001/01/29 09:38:44.14 23.4990 70.4550 10.00 4.80 Mb 46 0.98 NEI 200101294022
2001/01/29 19:14:53.59 23.3530 70.4230 10.00 4.00 Mb 17 1.54 NEI 200101294044
2001/01/29 19:17:53.28 23.3780 70.0040 10.00 4.20 Mb 15 1.04 NEI 200101294045
2001/01/29 23:54:58.31 23.4360 70.2800 10.00 4.80 Mb 53 1.34 NEI 200101294062
2001/01/30 03:16:42.31 23.3450 70.0950 10.00 4.10 Mb 14 0.98 NEI 200101304018
2001/01/30 18:19:56.36 23.2830 70.2710 10.00 4.70 Mb 49 1.12 NEI 200101304055
2001/01/31 01:56:07.08 23.4390 70.0430 10.00 4.40 Mb 32 1.05 NEI 200101314006
2001/01/31 03:34:56.63 23.3790 70.4030 10.00 4.40 Mb 19 1.26 NEI 200101314009
2001/01/31 04:41:07.57 23.3920 70.0100 10.00 4.00 Mb 14 1.61 NEI 200101314015
2001/01/31 07:32:33.10 23.5180 70.2650 10.00 4.40 Mb 23 0.96 NEI 200101314024
2001/01/31 09:42:22.08 23.3720 70.4250 10.00 4.90 Mb 83 0.93 NEI 200101314031
2001/01/31 23:36:10.90 23.2050 70.0700 10.00 4.40 Mb 22 1.07 NEI 200101314079
2001/02/01 21:06:58.08 23.1650 70.3650 10.00 4.10 Mb 13 1.34 NEI 200102014072
2001/02/01 22:20:48.34 23.1970 70.2040 10.00 4.20 Mb 19 1.16 NEI 200102014078
2001/02/01 22:29:34.71 23.4800 70.1850 10.00 4.60 Mb 32 1.23 NEI 200102014080
2001/02/03 03:04:32.89 23.6550 70.4350 10.00 5.30 Mb 250 1.02 NEI 200102034005
2001/02/03 10:06:36.90 23.2000 70.0880 10.00 4.50 Mb 24 1.06 NEI 200102034031
2001/02/04 04:47:24.35 23.5190 70.1260 10.00 4.50 Mb 24 1.04 NEI 200102044022
2001/02/04 04:50:33.98 23.2480 70.0920 10.00 4.10 Mb 22 0.72 NEI 200102044024
2001/02/04 15:34:06.30 23.4650 70.1070 10.00 4.40 Mb 19 1.22 NEI 200102044065
2001/02/04 17:23:13.72 23.3510 70.3070 10.00 4.40 Mb 41 1.03 NEI 200102044071
2001/02/05 02:59:36.10 23.5150 70.0480 10.00 4.70 Mb 41 1.03 NEI 200102054011
2001/02/08 03:25:54.14 23.3570 70.2930 10.00 4.40 Mb 27 1.06 NEI 200102084005
2001/02/08 09:33:08.77 23.3380 70.4590 10.00 4.30 Mb 24 0.74 NEI 200102084025
2001/02/08 16:54:41.02 23.6540 70.4250 10.00 4.90 Mb 62 1.19 NEI 200102084045
2001/02/09 10:07:38.89 23.6390 70.0190 10.00 4.70 Mb 40 1.12 NEI 200102094028
2001/02/09 12:37:01.78 23.3570 70.3710 10.00 4.80 Mb 14 1.30 NEI 200102094035
2001/02/11 02:33:17.65 23.2190 70.5120 10.00 4.60 Mb 52 1.20 NEI 200102114014
2001/02/11 15:29:39.05 23.2740 70.3110 10.00 4.50 Mb 13 1.42 NEI 200102114057
2001/02/15 05:38:30.83 23.2510 70.2900 10.00 4.80 Mb 7 0.66 NEI 200102154015
2001/02/15 07:22:47.70 23.2320 70.2290 10.00 4.00 Mb 10 1.33 NEI 200102154018
2001/02/15 10:04:36.39 23.2720 70.2930 10.00 4.70 Mb 67 0.97 NEI 200102154024
2001/02/17 08:27:25.20 23.3590 70.4510 10.00 4.80 Mb 67 1.05 NEI 200102174026
2001/02/19 02:11:09.38 23.5170 70.1070 10.00 4.60 Mb 56 1.12 NEI 200102194003
2001/02/19 08:24:20.16 23.5680 70.0720 10.00 5.40 Mw 155 1.10 NEI 200102194020
2001/02/19 09:21:58.59 23.5230 70.1020 10.00 4.20 Mb 14 1.22 NEI 200102194022
2001/02/19 15:05:58.19 23.4730 70.5810 10.00 4.10 Mb 8 1.43 NEI 200102194040
2001/02/22 02:13:00.21 23.3290 70.2910 10.00 4.70 Mb 66 0.96 NEI 200102224006
2001/02/28 14:33:39.09 23.2830 70.2850 27.60 4.30 Mb 12 0.97 NEI 200102284064
2001/03/01 00:53:16.06 23.2360 70.2760 10.00 4.50 Mb 18 1.24 NEI 200103014005
2001/03/01 15:51:17.33 23.2790 70.4650 10.00 4.30 Mb 19 1.14 NEI 200103014062
2001/03/02 21:56:47.74 23.3910 70.2320 10.00 4.40 Mb 16 1.31 NEI 200103024064
2001/03/08 02:56:17.97 23.4830 70.1720 10.00 4.40 Mb 17 1.23 NEI 200103084005
2001/03/09 12:40:54.31 23.6220 70.0720 10.00 4.20 Mb 9 0.81 NEI 200103094027
2001/03/14 10:42:08.38 23.3830 70.3290 28.80 4.50 Mb 19 1.21 NEI 200103144032
2001/03/19 20:06:48.33 23.3930 70.1050 10.00 4.90 Ms 59 1.11 NEI 200103194038
2001/04/01 08:56:50.92 23.4700 70.5000 17.90 4.60 Mb 26 1.00 NEI 200104014028
2001/04/16 14:25:59.30 23.4640 70.0980 10.00 4.10 Mb 10 1.07 NEI 200104164045
2001/04/24 06:05:45.11 23.3770 70.1620 10.00 4.10 Mb 8 0.54 NEI 200104244014
2001/04/26 09:00:23.20 23.5200 70.5480 10.00 4.20 Mb 35 1.13 NEI 200104264019
2001/05/06 07:42:32.07 23.4060 70.0920 10.00 4.70 Mb 16 1.39 NEI 200105064029
2001/05/06 22:58:51.27 23.4620 70.0490 10.00 4.70 Mb 18 0.86 NEI 200105064061
2001/05/13 04:05:40.22 23.3760 70.2130 10.00 4.40 Mb 21 1.02 NEI 200105134013
2001/06/17 16:02:27.21 23.6070 70.0880 10.00 4.20 Mb 23 1.55 NEI 200106174044
2001/06/30 20:19:48.49 23.3650 70.0600 10.00 4.50 Mb 38 1.03 NEI 200106304056
2001/07/04 02:15:14.35 23.2850 70.1290 10.00 4.10 Mb 14 0.90 NEI 200107044007
2001/07/15 00:04:27.02 23.7050 70.3670 10.00 4.20 Mb 6 0.80 NEI 200107154001
2001/07/26 11:36:59.23 23.7250 70.2080 10.00 4.20 Mb 12 1.46 NEI 200107264051
2001/08/01 06:20:06.04 23.6000 70.4050 10.00 4.00 Mb 13 0.82 NEI 200108014019
2001/08/03 04:24:20.80 23.5300 70.0260 10.00 4.40 Mb 28 1.04 NEI 200108034013
2001/08/04 11:24:35.39 23.3070 70.2650 10.00 4.30 Mb 36 1.07 NEI 200108044027
2001/09/20 13:34:29.90 23.5730 70.2800 10.00 4.70 Mb 37 0.90 NEI 200109204027
2001/09/21 02:40:37.71 23.4680 70.0750 10.00 4.50 Mb 16 1.26 NEI 200109214011
2001/11/24 02:42:39.65 23.6150 70.4140 10.00 4.60 Mb 21 1.38 NEI 200111244006
2001/12/01 22:03:22.30 23.2010 70.0760 10.00 4.10 Mb 16 1.17 NEI 200112014072
2002/01/09 23:52:41.93 23.5570 70.2030 10.00 4.80 Mb 73 0.81 NEI 200201094057
2002/03/27 22:29:34.75 23.5790 69.9830 10.00 4.20 Mb 17 0.94 NEI 200203274080
2002/03/30 06:17:46.64 23.4830 70.3450 10.00 4.50 Mb 48 1.15 NEI 200203304018
2002/04/24 17:08:48.11 23.3930 70.0240 10.00 4.00 Mb 13 1.03 NEI 200204244061
2002/08/09 21:00:55.89 23.4090 70.3060 10.00 4.60 Mb 32 1.12 NEI 200208092051
2003/02/11 19:27:14.67 23.3860 70.2180 10.00 4.50 Mb 23 1.13 NEI 2003021120


Follow Ups:
     ● Re: High accuracy Wave Chart based earthquake forecast - chris in suburbia  05:22:33 - 8/7/2003  (19220)  (1)
        ● Re: High accuracy Wave Chart based earthquake forecast - R.Shanmugasundaram  10:45:13 - 8/7/2003  (19223)  (0)
     ● Re: High accuracy Wave Chart based earthquake forecast - EQF  02:41:30 - 8/7/2003  (19219)  (2)
        ● Re: High accuracy Wave Chart based earthquake forecast - Roger Hunter  14:30:50 - 8/7/2003  (19228)  (1)
           ● Re: High accuracy Wave Chart based earthquake forecast - EQF  20:42:43 - 8/7/2003  (19230)  (0)
        ● Re: High accuracy Wave Chart based earthquake forecast - Don in Hollister  13:07:16 - 8/7/2003  (19226)  (0)